ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Junioren U15
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Junioren U15 2er Kreisklasse 1 Gr. 221 K1 |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:0) 9:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 3:0) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2024 16:00 | TuS Altenberge 09 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen | |
Fr. | 24.05.2024 16:00 | TCT Rheine 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen | ||||
Fr. | 07.06.2024 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC 1951 Altenberge 1 | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
Fr. | 14.06.2024 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Blau-Weiß Rheine 1 | 3:0 | 6:1 | 33:16 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,6 | 11099644 | Gaag, Dominik (2010) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2 | 1 | LK23,6 | 11097273 | Dolescheid, Maximilian (2010) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK23,7 | 11163206 | Richter, Lennard (2011) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
4 | 1 | LK24,2 | 11099684 | Redzoviz, Ilhan (2010) | SRB* | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
5 | 1 | LK24,8 | 11210617 | Hansmann, Mathes (2012) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK25,0 | 10921103 | Schwering, Moritz (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | 1 | LK25,0 | 10919836 | Peters, Tilmann (2009) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,0 | 11216300 | Haucke, Milo (2012) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,0 | 11167803 | Schwering, Konrad (2011) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK25,0 | 10919845 | Poschmann, Pauly (2009) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK25,0 | 11099709 | Tersar, Baris (2010) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK25,0 | 11163221 | Keppler, Max Paul (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 1 | LK25,0 | 11165236 | Dudek, Mika (2011) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK25,0 | 11099721 | Von der Ohe, Connor (2010) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,0 | 11003181 | Henrichmann, Bela (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle