ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Herren 30 Bezirksklasse
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 30 4er Bezirksklasse Gr. 077 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 17:7 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer | Vanheiden Jens - |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 13:00 | TSV Ladbergen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1:5 | 2:10 | 27:66 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 13:00 | DJK GW Amelsbüren 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | 8:5 | 53:49 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TG Emsdetten 1 | 4:2 | 10:4 | 68:35 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SC Altenrheine 1 | offen | ||||
So. | 25.08.2024 10:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK6,1 | 18100351 | Hagmann, Rudolf (1981) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
2 | 1 | LK12,0 | 18700336 | Brockhoff, Ulf (1987) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
3 | 1 | LK12,4 | 19309781 | Farwick, Jonas (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 1 | LK13,5 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK13,9 | 18800182 | Vanheiden, Jens (1988) | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |||
6 | 1 | LK14,0 | 19351752 | Farwick, Lukas (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | 1 | LK14,2 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK16,3 | 18300965 | Wolke, Frederik (1983) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
9 | 1 | LK18,0 | 18405402 | Möser, Simon (1984) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
10 | 1 | LK20,1 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,4 | 19309746 | Schnittker, Frederic (1993) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK22,7 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | 1 | LK24,0 | 18002608 | Krüger, Malte (1980) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,1 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,8 | 19400073 | Behrning, Jan (1994) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,8 | 18355138 | Böckmann, Jochen (1983) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,8 | 18654471 | Feldkamp, Henning (1986) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK25,0 | 19257589 | Moor, Florian (1992) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,0 | 18355375 | Schuster, Peter (1983) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK25,0 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK25,0 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle