ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Herren 40 1. Kreisklassevon links nach rechts: Jochen Böckmann, Robert Schmidt, Andreas Danel, Andreas Janssen, Jens Prießnitz, Holger Leggedör Es fehlen: Udo Demter, Volker Lennertz, Peter Schuster, Torsten Schnabel, Christian Plunze ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 40 4er 1.Kreisklasse Gr. 118 K1 |
Tabelle |
7. Platz
3:9 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:5) 11:25 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Danel Andreas
- Mobil: 01604118866 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 2 | 1:5 | 4:10 | 49:63 | anzeigen | |
So. | 14.05.2023 10:00 | TuS ST. Arnold e.V. TA 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | 10:3 | 68:40 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | TC 1951 Altenberge 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | 7:7 | 55:52 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 10:00 | TC GW Ahaus 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 6:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 11:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TCT Rheine 2 | 4:2 | 8:4 | 62:29 | anzeigen | |
Sa. | 05.08.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Westfalia Leer 1 | 2:4 | 4:10 | 38:63 | anzeigen | |
Sa. | 26.08.2023 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TV Blau-Weiß Epe 1 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK20,2 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK20,6 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
3 | 1 | LK21,9 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |||
4 | 1 | LK22,0 | 16453745 | Plunze, Christian (1964) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
5 | 1 | LK22,0 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | 1 | LK22,8 | 16500459 | Okwor, Silas (1965) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK22,8 | 16052148 | Koc, Eyup (1960) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK23,1 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
9 | 1 | LK23,4 | 15952386 | Mauser, Harald (1959) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,6 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | 0:1 | - | 0:1 | |||
11 | 1 | LK24,0 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,0 | 17052510 | Janssen, Andreas (1970) | - | 0:1 | 0:1 | |||
13 | 1 | - | 18355375 | Schuster, Peter (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 1 | LK24,1 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | 0:1 | 0:1 | |||
15 | 1 | LK24,1 | 17162393 | Prof. Dr. Glösekötter, Peter (1971) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,2 | 14801697 | Bannert, Joachim (1948) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,5 | 16163740 | Meyer, Thomas (1961) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,5 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | 1:0 | - | 1:0 | |||
19 | 1 | LK24,9 | 15552265 | Feldkamp, Helmut (1955) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK25,0 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
21 | 1 | LK25,0 | 18355138 | Böckmann, Jochen (1983) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
22 | 1 | LK25,0 | 16053635 | Heeke, Norbert (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle