ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Herren 40 2. Kreisklassevon links nach rechts: Jochen Böckmann, Robert Schmidt, Andreas Danel, Andreas Janssen, Jens Prießnitz, Holger Leggedör Es fehlen: Udo Demter, Volker Lennertz, Peter Schuster, Torsten Schnabel, Christian Plunze
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 40 4er Kreisklasse 2 Gr. 106 K1 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:4) 10:14 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Krüger Malte
- Mobil: 01785209430 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TV Grün-Gold Gronau 2 | 4:2 | 9:4 | 61:25 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | TC Grün-Weiß Südlohn 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 6:0 | 12:4 | 65:43 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TennisClub Vreden e.V. 2 | 4:2 | 8:4 | 61:46 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 13:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | 8:5 | 57:45 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK20,5 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK20,7 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK20,9 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK22,9 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK24,0 | 18002608 | Krüger, Malte (1980) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
6 | 1 | LK23,1 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
7 | 1 | LK23,3 | 16453745 | Plunze, Christian (1964) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,2 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,8 | 18355138 | Böckmann, Jochen (1983) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
10 | 1 | LK24,9 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,0 | 18355375 | Schuster, Peter (1983) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
12 | 1 | LK25,0 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,0 | 17556813 | Sven, Hahler (1975) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
14 | 1 | LK25,0 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK25,0 | 17052510 | Janssen, Andreas (1970) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,0 | 17956860 | Bauersachs, Ralf (1979) | 2012706 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | ||
17 | 1 | LK25,0 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
26.10.2024:
Arbeitseinsatz ab 10:00 Uhr