ÜbersichtDamen 55Damen 50DamenHobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15Junioren U12 |
Herren 50 Bezirksligav.l. Oli Mahönen, Karlheinz Unangst, Udo Farwick, Manfred Neuenfeldt, Gerrit Schnabel, Udo Vanheiden, Andreas Rintelen ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 50 4er Bezirksliga Gr. 100 |
Tabelle |
5. Platz
3:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 3:1) 9:9 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2022 10:00 | TC Reken 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 14.05.2022 13:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 22.05.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 | 0:6 | anzeigen |
Do. | 16.06.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TV Rot-Weiß Vreden 1 | ||
Sa. | 02.07.2022 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | ||
So. | 14.08.2022 10:00 | TCT Rheine 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
So. | 28.08.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Dickenberg 1 |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8,9 | 16300589 | Neuenfeldt, Manfred (1963) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
2 | 1 | LK12,8 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | 2014953 | - | 1:0 | 1:0 | ||
3 | 1 | LK13,5 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
4 | 1 | LK15,3 | 16301552 | De Niet, Leendert (1963) | NED D | - | - | - | ||
5 | 1 | LK16,9 | 16001205 | Unangst, Karlheinz (1960) | 0:1 | - | 0:1 | |||
6 | 1 | LK18,8 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN D | - | 0:1 | 0:1 | ||
7 | 1 | LK18,9 | 16100358 | Steppart, Christian (1961) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK18,9 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
9 | 1 | LK19,4 | 15600212 | Fischer, Uli (1956) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK20,9 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK21,8 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
12 | 1 | LK21,9 | 16162183 | Vanheiden, Udo (1961) | 1:1 | - | 1:1 | |||
13 | 1 | LK22,3 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,4 | 16000763 | Brockschmidt, Georg (1960) | - | 0:2 | 0:2 | |||
15 | 1 | LK23,8 | 16201397 | Tubes, Franz-Josef (1962) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,9 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.