ÜbersichtDamen 55Damen 50Herren 50 1Herren 50 2Herren 40HerrenBR Damen B BR Herren BJuniorinnen U18 |
Herren 50 1 v.l. Oli Mahönen, Karlheinz Unangst, Udo Farwick, Manfred Neuenfeldt, Gerrit Schnabel, Udo Vanheiden, Andreas Rintelen![]()
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 50 4er Münsterlandliga Gr. 093 |
Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:4) 21:15 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | DJK BW Greven 1 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 11.05.2019 13:00 | Halterner TC 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:6 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SG Elte 1974 1 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 11:00 | Hardter TV 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 30.06.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 06.07.2019 13:00 | TC Havixbeck 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9 | 16300589 | Neuenfeldt, Manfred (1963) | 3:2 | 1:2 | 4:4 | ||
2 | 1 | LK13 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||
3 | 1 | LK13 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | ||
4 | 1 | LK15 | 16001205 | Unangst, Karlheinz (1960) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
5 | 2 | LK17 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN | - | 1:1 | 1:1 | |
6 | 2 | LK17 | 15600212 | Fischer, Uli (1956) | - | 1:1 | 1:1 | ||
7 | 2 | LK18 | 16500502 | Hölscheidt, Ralf (1965) | - | - | - | ||
8 | 2 | LK19 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | 1:4 | 0:3 | 1:7 | ||
9 | 2 | LK21 | 16162183 | Vanheiden, Udo (1961) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||
10 | 2 | LK21 | 16302206 | Peitz, Rolf (1963) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||
11 | 2 | LK21 | 16100358 | Steppart, Christian (1961) | 6:1 | 2:4 | 8:5 | ||
12 | 2 | LK21 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | 3:2 | 1:2 | 4:4 | ||
13 | 2 | LK22 | 16302207 | Elfert, Martin (1963) | - | - | - | ||
14 | 2 | LK22 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
15 | 2 | LK22 | 15102455 | Drzisga, Gerd (1951) | - | - | - | ||
16 | 2 | LK23 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.
Sa, 27. März 2021: Start der Außensaison auf roter Asche. Folgendes wurde dazu festgelegt: ab dem 27. März können nach Absprache mit dem Platzwart Heinrich Schmidt Arbeitseinsätze vereinbart werden, natürlich unter den jeweils geltenden Corona-Bedingungen (derzeit max. 5 Personen aus 2 Haushalten).
Sa, 17. April 2021: Saisoneröffnung. mehr Infos
Beachtet bitte folgende Regeln: