ÜbersichtDamen 55Damen 50DamenHobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15Junioren U12 |
Junioren U12
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Junioren U12 2er Kreisklasse Grüner Ball Gr. 241 K2 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 12:0 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 4:0) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 03.05.2022 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | BSV Westfalia Leeden 1 | 3:0 | anzeigen |
Di. | 10.05.2022 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | 3:0 | anzeigen |
Di. | 31.05.2022 16:00 | BSV Westfalia Leeden 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:3 | anzeigen |
Di. | 14.06.2022 16:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:3 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,8 | 11097273 | Dolescheid, Maximilian (2010) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
2 | 1 | LK23,9 | 11163206 | Richter, Lennard (2011) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
3 | 1 | LK23,9 | 11099641 | Schlossmacher, Ben (2010) | 2012711 | - | - | - | ||
4 | 1 | LK23,9 | 11099721 | Von der Ohe, Connor (2010) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK23,9 | 11099644 | Gaag, Dominik (2010) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,9 | 11099684 | Redzoviz, Ilhan (2010) | SRB | - | - | - | ||
7 | 1 | LK23,9 | 11099709 | Tersar, Baris (2010) | - | 1:0 | 1:0 | |||
8 | 1 | LK23,9 | 11163221 | Keppler, Max Paul (2011) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK23,9 | 11163254 | Lindenbaum, Henry (2011) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,9 | 11099659 | Hünteler, Luca (2010) | 2012714 | - | - | - | ||
11 | 1 | LK23,9 | 11099664 | Rotering, Bennet (2010) | 2012714 | - | - | - | ||
12 | 1 | - | 11210617 | Hansmann, Mathes (2012) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,9 | 11163336 | Rottmann, Timo (2011) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 11210574 | Gasch, Henry (2012) | 2012714 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U12 Grüner Ball.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Clubmeisterschaften:
03/04.09.2022: CM Mixed
17/18.09.2022: CM Doppel
24.09.2022: Saisonabschluss „Players Night“